澳门大阳城集团138网站2023年研究生一志愿复试拟录取名单

作者: 时间:2023-04-01

序号 姓名 专业 初试总分 复试总分 总成绩 学习方式 是否录取
1 李*雪 物流工程与管理 238 88 81.9 全日制
2 王*琳 物流工程与管理 233 90 81.3 全日制
3 王* 物流工程与管理 235 87 81.1 全日制
4 董*雯 物流工程与管理 241 83 81.0 全日制
5 李* 物流工程与管理 232 89 80.9 全日制
6 曾*祥 物流工程与管理 251 74 80.8 全日制
7 王* 物流工程与管理 244 79 80.8 全日制
8 邹* 物流工程与管理 232 88 80.6 全日制
9 韩* 物流工程与管理 231 87 79.9 全日制
10 金*淳 物流工程与管理 226 90 79.7 全日制
11 张*雨 物流工程与管理 228 87 79.4 全日制
12 宋*欣 物流工程与管理 235 82 79.4 全日制
13 曹*凯 物流工程与管理 233 82 79.0 全日制
14 高*月 物流工程与管理 233 82 79.0 全日制
15 郄*仙 物流工程与管理 224 88 78.8 全日制
16 刘*宇 物流工程与管理 228 85 78.8 全日制
17 商*青 物流工程与管理 229 84 78.7 全日制
18 虞*杰 物流工程与管理 225 85 77.9 全日制
19 杨* 物流工程与管理 230 81 77.8 全日制
20 杨*明 物流工程与管理 228 82 77.7 全日制
21 黄*鹏 物流工程与管理 227 81 77.4 全日制
22 李*雪 物流工程与管理 219 88 77.4 全日制
23 张*扬 物流工程与管理 218 88 77.2 全日制
24 张* 物流工程与管理 236 73 76.9 全日制
25 杨*丽 物流工程与管理 222 84 76.9 全日制
26 倪*康 物流工程与管理 223 82 76.8 全日制
27 高*沁 物流工程与管理 226 80 76.7 全日制
28 李*诺 物流工程与管理 230 77 76.7 全日制
29 李*赫 物流工程与管理 230 76 76.6 全日制
30 张* 物流工程与管理 226 79 76.5 全日制
31 卢*瑶 物流工程与管理 223 82 76.5 全日制
32 王* 物流工程与管理 220 84 76.4 全日制
33 吴*晴 物流工程与管理 218 85 76.3 全日制
34 王*迪 物流工程与管理 220 82 75.9 全日制
35 *瀛 物流工程与管理 221 81 75.8 全日制
36 郭*璟 物流工程与管理 219 82 75.7 全日制
37 王*攀 物流工程与管理 219 81 75.3 全日制
38 *宁 物流工程与管理 222 78 75.3 全日制
39 贾* 物流工程与管理 210 87 75.1 全日制
40 王*思 物流工程与管理 217 81 74.9 全日制
41 邵* 物流工程与管理 217 81 74.8 全日制
42 韩*轩 物流工程与管理 222 77 74.8 全日制
43 石*睿 物流工程与管理 212 84 74.8 全日制
44 张*涵 物流工程与管理 209 86 74.5 全日制
45 刘*迪 物流工程与管理 221 76 74.4 全日制
46 张*杰 物流工程与管理 220 77 74.4 全日制
47 刘*珊 物流工程与管理 224 72 74.0 全日制
48 常* 物流工程与管理 212 81 73.9 全日制
49 吴* 物流工程与管理 214 80 73.8 全日制
50 刘*莉 物流工程与管理 221 74 73.7 全日制
51 许*祥 物流工程与管理 220 74 73.6 全日制
52 张*奇 物流工程与管理 218 76 73.6 全日制
53 孙* 物流工程与管理 222 73 73.6 全日制
54 刘*芹 物流工程与管理 214 78 73.4 全日制
55 刘* 物流工程与管理 219 74 73.3 全日制
56 高*欣 物流工程与管理 217 75 73.2 全日制
57 孙*慧 物流工程与管理 217 75 73.1 全日制
58 葛*群 物流工程与管理 214 77 73.0 全日制
59 李*栋 物流工程与管理 210 80 72.9 全日制
60 班*超 物流工程与管理 217 74 72.8 全日制
61 赵*婧 物流工程与管理 214 76 72.7 全日制
62 白*飞 物流工程与管理 212 77 72.5 全日制
63 刘* 物流工程与管理 221 69 72.1 全日制
64 金*宇 物流工程与管理 223 67 72.1 全日制
65 任*凯 物流工程与管理 209 78 72.1 全日制
66 侯* 物流工程与管理 220 69 72.1 全日制
67 杨* 物流工程与管理 209 77 72.0 全日制
68 王* 物流工程与管理 212 75 71.9 全日制
69 何*蓓 物流工程与管理 209 77 71.9 全日制
70 焦*昆 物流工程与管理 220 68 71.8 全日制
71 于*昱 物流工程与管理 213 73 71.5 全日制
72 郭*珂 物流工程与管理 212 72 71.2 全日制
73 陈* 物流工程与管理 209 74 70.8 全日制
74 曹*祺 物流工程与管理 211 67 69.4 全日制
75 张*恒 物流工程与管理 213 65 69.3 全日制
76 娄*飒 物流工程与管理 209 67 68.9 全日制
77 单*盟 物流工程与管理 209 66 68.5 全日制
78 蒋*娴 物流工程与管理 211 63 68.0 全日制
1 付*垚 工商管理 349 87 75.0 全日制




Copyright© 2018 All Rights Reserved. 辽宁工程技术大学 版权所有  地址:辽宁省葫芦岛市龙湾南大街188号